Шиномонтаж
Акция!
Бесплатный шиномонтаж при заказе хранения шин.
Звоните сейчас:
Стоимость Шиномонтажа легковых авто
Радиус | Снять/Установить | Разборка/Сборка | Балансировка | Итого за 1 колесо | Итого за 4 колеса | Прокатка/Рихтовка | Хранение |
R-13 ж | 15 | 20 | 30 | 65 | 250 | От-70 | 100 |
R-13 л | 20 | 25 | 30 | 70 | 280 | От-150 | 100 |
R-14 ж | 15 | 20 | 30 | 65 | 260 | От-75 | 110 |
R-14 л | 20 | 25 | 30 | 73 | 290 | От-155 | 110 |
R-15 ж | 20 | 30 | 35 | 85 | 330 | От-80 | 120 |
R-15 л | 25 | 35 | 40 | 90 | 350 | От-160 | 120 |
R-16 ж | 25 | 35 | 40 | 90 | 350 | От-90 | 130 |
R-16 л | 25 | 35 | 40 | 100 | 400 | От-180 | 130 |
R- 17 | 30 | 40 | 40 | 110 | 440 | От-200 | 140 |
R-18 | 35 | 40 | 45 | 120 | 480 | От-250 | 150 |
R-19 | 40 | 45 | 45 | 130 | 520 | От-300 | 160 |
R-20 | 40 | 50 | 50 | 140 | 560 | От-350 | 180 |
Если профиль резины 45 или меньше, стоимость монтажа/демонтажа +35грн. | |||||||
Если резина RUN & FLAT, стоимость монтажа/демонтажа +35грн |
Стоимость Шиномонтажа: Внедорожники, "паркетники", "бусы"
Радиус | Снять/Установить | Разборка/Сборка | Балансировка | Итого за 1 колесо | Итого за 4 колеса | Прокатка/Рихтовка | Хранение |
R-15 ж | 25 | 25 | 40 | 90 | 360 | От-100 | 120 |
R-15 л | 25 | 35 | 40 | 100 | 400 | От-150 | 120 |
R-16 ж | 25 | 35 | 40 | 95 | 380 | От-130 | 130 |
R-16 л | 25 | 40 | 40 | 105 | 420 | От-220 | 130 |
R-17 | 30 | 40 | 40 | 120 | 470 | От-250 | 140 |
R-18 | 40 | 50 | 50 | 140 | 520 | От-300 | 150 |
R-19 | 45 | 50 | 50 | 145 | 580 | От-350 | 160 |
R-20 | 45 | 55 | 50 | 150 | 600 | От-400 | 180 |
R- 21 | 45 | 60 | 60 | 165 | 660 | От-450 | 190 |
R-22 | 45 | 65 | 70 | 180 | 720 | От-500 | 200 |
Если профиль резины 45 или меньше, стоимость монтажа/демонтажа +35грн. | |||||||
Если резина RUN & FLAT, стоимость монтажа/демонтажа +35грн |
Цены на хранение указаны за комлект 4шт. в месяц.
Хранение автошин на дисках + 25грн в месяц.